Undersøkelse

Jeg bruker denne nettsiden for å...
 
Start
Ferry Schedules

Schedulesfor Lyngen- and the Ullsfjordferry
Valid .22.03.2010 -27.03.2011                                             
A. 07.06 - 12.09    B: 14.06 - 22.08

 

NORTH
FROM BREIVIKEIDET
FROM LYNGSEIDET
M-T-W-T Fr Sa
Su
M-T-W-T Fr Sa Su
06.30 06.30


07.20 07.20

07.20 07.20


08.10B 08.10B

08.10 08.10 08.10 08.10A
09.05 09.05 09.05 09.05 A
09.00 09.00 09.00 09.00A
10.00B 10.00B 10.00B 10.00B
10.00 10.00 10.00 10.00
10.55 10.55 10.55 10.55
10.50 10.50 10.50B 10.50B
11.40B 11.40B 11.40B 11.40B
11.40 11.40 11.40 11.40
12.40 12.40 12.40 12.40





13.20B 13.20B 13.20B 13.20B
13.25 13.25 13.25 13.25
14.15 14.15 14.15 14.15
14.15A 14.15A 14.15B 14.15A
15.00B 15.00B 15.00B 15.00B
15.05 15.05 15.05 15.05
15.55 15.55 15.55 15.55
15.55 15.55 15.55B 15.55
16.45B 16.45B 16.45B 16.45B
16.50 16.50 16.50 16.50
17.45 17.45 17.45 17.45
17.40 17.40 17.40B 17.40
18.30B 18.30B 18.30B 18.30B
18.30 18.30 18.30 18.30
19.20 19.20 19.20 19.20
19.20B 19.20B 19.20B 19.20




20.10 20.10 20.10 20.10
21.05 21.05
21.05
21.05 21.05
21.05




22.30 22.30
21.55





23.30






SOUTH
FROM OLDERDALEN
FROM SVENSBY
M-T-W-T Fr Sa
Su
M-T-W-T Fr Sa Su





06.00 06.00


06.30

06.30



06.55
07.45
06.55
07.45

07.45






08.35 08.35 08.35 08.35A
08.25 08.25 08.25

09.30 09.30 09.30 09.30
09.10B 09.10B


10.25 10.25 10.25B 10.25B
10.05 10.05 10.05 10.05
11.15 11.15 11.15 11.15
10.50B 10.50B 10.50B 10.50B





11.45

11.45

11.45

11.45


13.00

13.00

13.00

13.00
12.30B 12.30B 12.30B 12.30B
13.50A 13.50A 13.50B 13.50A
13.25 13.25 13.25 13.25
14.40 14.40 14.40 14.40
14.10B 14.15B 14.15B 14.15B
15.30 15.30 15.30B 15.30
15.10 15.10 15.10 15.10
16.20 16.20 16.20 16.20
15.55B 15.55B 15.55B 15.55B
17.15 17.15 17.15B 17.15
17.00 17.00 17.00 17.00
18.05 18.05 18.05 18.05
17.40B 17.40B 17.40B 17.40B
18.55B 18.55B 18.55B 18.55
18.30 18.30 18.30 18.30
19.45 19.45 19.45 19.45
19.20B 19.20B 19.20B 19.20B
20.35 20.35 20.35A 20.35
20.25 20.25
20.25
21.35 21.35
21.35






23.00


A: 07.06 – 12.09 B: 14.06 – 22.08

Phone office Lyngseidet: +47 77 71 14 00
FAX office Lyngseidet: +47 77 71 14 10
Cellphone. Ullsfjordferry: +47 97 05 71 52
Cellphone. Lyngenferry: +47 97 05 71 53
Sist oppdatert ( tirsdag 13. april 2010 )
 
© 2010 . . . Bjørklid Ferjerederier - Rv 91, ferger over Lyngen og Ullsfjorden . . .
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.