Ruter for Lyngen- og Ullsfjordferja.
Gjelder f.o.m. 07.01.2013 t.o.m. 06.01.2014
| NORDOVER | |||||||
| FRA BREIVIKEIDET | FRA LYNGSEIDET | ||||||
| MA-TO | FR | LØ | SØ | MA-TO | FR | LØ | SØ |
| 06.30 | 06.30 | 07.20 | 07.20 | ||||
| 07.20 | 07.20 | 08.10B | 08.10B | ||||
| 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10A | 09.10 | 09.10 | 09.10 | 09.10A |
| 09.00 | 09.00 | 09.00 | 09.00A | 10.00B | 10.00B | 10.00B | 10.00B |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |
| 10.50 | 10.50 | 10.50B | 10.50B | 11.40B | 11.40B | 11.40B | 11.40B |
| 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 13.20B | 13.20B | 13.20B | 13.20B | ||||
| 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| 14.15A | 14.15A | 14.15B | 14.15A | 15.00B | 15.00B | 15.00B | 15.00B |
| 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |
| 15.55 | 15.55 | 15.55B | 15.55 | 16.45B | 16.45B | 16.45B | 16.45B |
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |
| 17.40 | 17.40 | 17.40B | 17.40 | 18.30B | 18.30B | 18.30B | 18.30B |
| 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 19.20B | 19.20B | 19.20B | 19.20 | ||||
| 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | |
| 21.05 | 21.05 | 21.05 | |||||
| 22.30 | 22.30 | 21.55 | |||||
| 23.30 | |||||||
| SØROVER | |||||||
| FRA OLDERDALEN | FRA SVENSBY | ||||||
| MA-TO | FR | LØ | SØ | MA-TO | FR | LØ | SØ |
| 06.00 | 06.00 | ||||||
| 06.55 | 06.55 | ||||||
| 06.30 | 06.30 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | |||
| 08.35 | 08.35 | 08.35 | 08.35A | ||||
| 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25A | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 |
| 09.10B | 09.10B | 10.25 | 10.25 | 10.25B | 10.25B | ||
| 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |
| 10.50B | 10.50B | 10.50B | 10.50B | ||||
| 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 12.30B | 12.30B | 12.30B | 12.30B | 13.50A | 13.50A | 13.50B | 13.50A |
| 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 14.10B | 14.10B | 14.10B | 14.10B | 15.30 | 15.30 | 15.30B | 15.30 |
| 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
| 15.55B | 15.55B | 15.55B | 15.55B | 17.15 | 17.15 | 17.15B | 17.15 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |
| 17.40B | 17.40B | 17.40B | 17.40B | 18.55B | 18.55B | 18.55B | 18.55 |
| 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
| 19.20B | 19.20B | 19.20B | 19.20B | 20.35 | 20.35 | 20.35A | 20.35 |
| 20.25 | 20.25 | 20.25 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | ||
| 23.00 | |||||||
Bare i tiden:
A: 04.06 - 09.09
B: 11.06 - 19.08
HELLIGDAGSRUTER 2013
| Dato: | Rute: | Fra Lyn | Fra Old | Fra Sve | Fra Bre | |
| 28.03-29.03 | Søndagsruter | |||||
| 30.03 | Søndagsrute | 09:10 | 08:25 | |||
| 31.03-01.04 | Søndagsruter | |||||
| 01.05 | Søndagsruter | |||||
| 09.05 | Søndagsruter | |||||
| 17.05 | Søndagsruter m/første tur | 12.40 | 11.45 | 11.15 | 11.40 | |
| 19-20.05 | Søndagsruter | |||||
| 24.12 | Søndagsruter m/siste tur | 12.40 | 13.25 | 13.00 | 13.25 | |
| 25.12 | Ingen ruter | |||||
| 26.12 | Lørdagsruter m/første tur | 12.40 | 13.25 | 13.00 | 13.25 | |
| 27-30.12 | Lørdagsruter | |||||
| 31.12 | Lørdagsruter m/siste tur | 17.45 | 18.30 | 16.20 | 16.50 | |
| 01.01.13 | Søndagsruter m/første tur | 12.40 | 13.25 | 13.00 | 13.25 | |
Telefon kontor: 77 71 14 00
Telefax kontor: 77 71 14 10
Mobiltelefon Ullsfjordferja: 97 05 71 52
Mobiltelefon Lyngenferja: 97 05 71 53
Mobiltelefon reserveferja: 97 05 71 54

